Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore.
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" a volte è più significativo ai fini commerciali.
Numero totale di kilobytes scaricati dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 81 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 81 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 304 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di awstats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
AWStats awstats Official Web Site
Analizzatore libero in tempo reale di statistiche di accesso a server web
 
Statistiche di : mandurianet.it
Ultimo aggiornamento :10 Lug 2003 / 04:12
Reported period :Mese Lug 2003
Chiudi questa finestra
 
Hosts
Hosts : 1362 Conosciuto/i, 280 Sconosciuto (ip non risolto) - 1612 Visitatori diversiPagineAccessiByteUltima visita
host41-254.pool80117.interbusiness.it7899905.42 MB09 Lug 2003 / 10:51
host112-254.pool80117.interbusiness.it6777425.48 MB02 Lug 2003 / 19:20
host99-250.pool80181.interbusiness.it6686965.70 MB03 Lug 2003 / 20:19
host13-252.pool80181.interbusiness.it66812308.95 MB04 Lug 2003 / 18:26
tuttlino.iol.it3863865.36 MB07 Lug 2003 / 10:00
host252-254.pool80117.interbusiness.it36110341.90 MB05 Lug 2003 / 07:06
host162-254.pool80117.interbusiness.it3229721.11 MB08 Lug 2003 / 09:19
host235-250.pool80181.interbusiness.it2165551.15 MB03 Lug 2003 / 18:40
host210-101.pool80181.interbusiness.it14441618.35 MB09 Lug 2003 / 19:10
host230-187.pool80105.interbusiness.it1357341.89 MB09 Lug 2003 / 21:16
logos-nat-6.logos.it1252501.50 MB08 Lug 2003 / 16:29
host33-252.pool80181.interbusiness.it120281325.83 KB04 Lug 2003 / 09:35
bgm-24-24-88-236.stny.rr.com1183381.28 MB10 Lug 2003 / 04:08
212.78.2.731165621.21 MB01 Lug 2003 / 21:47
213-140-14-135.fastres.net1133412.09 MB05 Lug 2003 / 02:29
adsl-62-208.38-151.net24.it1134231.21 MB09 Lug 2003 / 08:51
host83-232.pool62211.interbusiness.it112583933.69 KB05 Lug 2003 / 15:58
host240-187.pool80181.interbusiness.it1071071.25 KB09 Lug 2003 / 10:15
adsl-70-55.37-151.net24.it982671.50 MB07 Lug 2003 / 16:01
192.92.126.165882641.10 MB10 Lug 2003 / 00:39
host85-101.pool80181.interbusiness.it864401.04 MB07 Lug 2003 / 08:51
host224-101.pool80181.interbusiness.it85227460.48 KB02 Lug 2003 / 16:11
host3-122.pool80181.interbusiness.it83353869.67 KB09 Lug 2003 / 23:00
host84-252.pool80181.interbusiness.it732011.03 MB05 Lug 2003 / 19:42
host130-111.pool80207.interbusiness.it73181624.55 KB07 Lug 2003 / 08:21
host94-236.pool8173.interbusiness.it711961.50 MB05 Lug 2003 / 19:04
62.101.95.98673662.10 MB09 Lug 2003 / 16:34
213.120.245.7066155619.91 KB06 Lug 2003 / 22:40
213.136.133.25066365863.52 KB09 Lug 2003 / 12:20
host58-188.pool8021.interbusiness.it65276795.88 KB08 Lug 2003 / 14:58
host70-254.pool80117.interbusiness.it63194507.89 KB03 Lug 2003 / 06:56
host121-101.pool80181.interbusiness.it63118697.47 KB01 Lug 2003 / 19:32
host118-143.pool80180.interbusiness.it59316689.03 KB06 Lug 2003 / 15:30
host97-255.pool80117.interbusiness.it5621063.86 KB04 Lug 2003 / 16:26
host39-101.pool80181.interbusiness.it56279307.86 KB08 Lug 2003 / 19:09
host109-101.pool80181.interbusiness.it5522062.62 KB08 Lug 2003 / 15:28
host151-101.pool80181.interbusiness.it54230152.72 KB08 Lug 2003 / 11:18
ppp-62-11-54-238.dialup.tiscali.it5454642 Bytes03 Lug 2003 / 10:53
host254-53.pool80117.interbusiness.it54142542.29 KB03 Lug 2003 / 22:38
151.99.141.6651221552.30 KB08 Lug 2003 / 00:35
host155-255.pool80117.interbusiness.it501275.35 MB05 Lug 2003 / 10:17
213.156.59.134491651.01 MB03 Lug 2003 / 11:05
213-156-50-132.fastres.net49190530.29 KB07 Lug 2003 / 13:38
host196-146.pool81112.interbusiness.it472231.06 MB09 Lug 2003 / 14:55
ospedale.mynet.it461601.05 MB08 Lug 2003 / 12:59
213-156-50-135.fastres.net46113576.19 KB09 Lug 2003 / 16:52
host112-101.pool80181.interbusiness.it45255106.84 KB06 Lug 2003 / 10:00
host90-179.pool21345.interbusiness.it4580366.36 KB02 Lug 2003 / 20:25
host103-163.pool21345.interbusiness.it44242563.12 KB06 Lug 2003 / 17:23
host110-252.pool80181.interbusiness.it442370 Bytes07 Lug 2003 / 18:56
ppp-217-133-158-133.cust-adsl.tiscali.it43431.25 KB03 Lug 2003 / 18:54
dhcp01.sci.uniurb.it43198489.34 KB07 Lug 2003 / 09:28
host17-101.pool80181.interbusiness.it42166123.19 KB05 Lug 2003 / 13:02
host247-250.pool80181.interbusiness.it42110671.41 KB06 Lug 2003 / 11:20
213-156-52-139.fastres.net40234456.67 KB06 Lug 2003 / 17:50
encke.iol.it404025.08 KB04 Lug 2003 / 06:11
213.82.242.22639130538.49 KB07 Lug 2003 / 20:59
host114-101.pool80181.interbusiness.it3988466.83 KB02 Lug 2003 / 19:48
62-101-125-249.fastres.net394796.23 KB03 Lug 2003 / 17:42
adsl-188-52.38-151.net24.it3896679.24 KB07 Lug 2003 / 18:40
137.204.175.437140413.11 KB05 Lug 2003 / 07:39
ppp-85-151.28-151.libero.it3776462.98 KB05 Lug 2003 / 07:02
host22-250.pool80181.interbusiness.it36175497.26 KB06 Lug 2003 / 16:59
host102-250.pool80181.interbusiness.it361310 Bytes09 Lug 2003 / 15:35
host246-250.pool80104.interbusiness.it36108391.09 KB04 Lug 2003 / 14:58
internet3.mag.unipg.it3697481.12 KB03 Lug 2003 / 16:43
host52-15.pool80180.interbusiness.it36228413.92 KB08 Lug 2003 / 08:59
host77-254.pool80117.interbusiness.it3513065.18 KB05 Lug 2003 / 17:56
217.172.210.1773570311.92 KB04 Lug 2003 / 11:45
host7-101.pool80181.interbusiness.it341060 Bytes01 Lug 2003 / 07:47
host234-250.pool80181.interbusiness.it331200 Bytes08 Lug 2003 / 18:45
ppp-121-166.28-151.libero.it3381244.39 KB07 Lug 2003 / 17:24
host111-255.pool80117.interbusiness.it3397367 Bytes02 Lug 2003 / 09:49
host123-148.pool80181.interbusiness.it3388245.39 KB07 Lug 2003 / 19:45
192.107.88.122323220.06 KB07 Lug 2003 / 13:30
pd9518625.dip.t-dialin.net32290480.55 KB04 Lug 2003 / 20:40
ppp-251-171.28-151.libero.it3281228.29 KB04 Lug 2003 / 18:20
host97-154.pool21757.interbusiness.it3268351.50 KB07 Lug 2003 / 15:32
proxy.rupa.it3168457.48 KB09 Lug 2003 / 13:00
ppp-16-20.26-151.libero.it3094202.72 KB08 Lug 2003 / 22:36
ip022-11-5.dialup.edisontel.com3066269.02 KB03 Lug 2003 / 22:14
host222-255.pool80117.interbusiness.it301250 Bytes07 Lug 2003 / 16:13
axa-lan1.blunet.it30102374.96 KB07 Lug 2003 / 08:14
host78-101.pool80181.interbusiness.it2973237.94 KB01 Lug 2003 / 10:30
host220-242.pool62211.interbusiness.it292918.18 KB07 Lug 2003 / 16:18
host169-138.pool80181.interbusiness.it2974499.10 KB05 Lug 2003 / 00:14
host250-252.pool80181.interbusiness.it28860 Bytes01 Lug 2003 / 18:08
host226-218.pool80116.interbusiness.it28106691.55 KB08 Lug 2003 / 19:55
151.8.1.1152828184.56 KB05 Lug 2003 / 23:34
tempel.iol.it27279.68 KB02 Lug 2003 / 09:34
host62-73.pool8172.interbusiness.it2787488.87 KB09 Lug 2003 / 11:43
host58-110.pool80116.interbusiness.it272716.93 KB07 Lug 2003 / 12:06
host202-210.pool21759.interbusiness.it2760403.09 KB08 Lug 2003 / 05:53
host254-250.pool80181.interbusiness.it2791202.16 KB08 Lug 2003 / 19:24
d81-211-180-215.cust.tele2.it26153460.29 KB04 Lug 2003 / 15:26
host135-101.pool80181.interbusiness.it26147208.04 KB01 Lug 2003 / 16:31
ppp-230-212.98-62.inwind.it2661370.52 KB04 Lug 2003 / 23:52
ip123-2-9.dialup.edisontel.com2654164.42 KB09 Lug 2003 / 11:14
host178-83.pool8017.interbusiness.it2699279.19 KB06 Lug 2003 / 17:33
host205-226.pool80182.interbusiness.it2562288.34 KB01 Lug 2003 / 15:10
host125-173.pool80180.interbusiness.it2572340.48 KB09 Lug 2003 / 13:24
ppp-163-143.98-62.inwind.it2593289.50 KB04 Lug 2003 / 23:00
host167-227.pool21345.interbusiness.it2489329.85 KB07 Lug 2003 / 18:31
host145-31.pool212171.interbusiness.it2479252.01 KB04 Lug 2003 / 16:07
sssoci07.lettere.uniba.it2459292.69 KB08 Lug 2003 / 11:37
host127-101.pool80181.interbusiness.it23145111.88 KB07 Lug 2003 / 07:15
adsl-80-171.37-151.net24.it232314.42 KB03 Lug 2003 / 20:47
151.8.164.662353404.77 KB08 Lug 2003 / 11:22
ppp-111-165.28-151.libero.it2149249.33 KB02 Lug 2003 / 15:29
213.193.30.24220202.87 KB09 Lug 2003 / 19:41
host225-252.pool80181.interbusiness.it20303.53 MB04 Lug 2003 / 10:33
195.92.39.352020647.85 KB09 Lug 2003 / 10:47
146.133.13.352086571.21 KB07 Lug 2003 / 13:38
host241-204.pool21757.interbusiness.it2059190.86 KB08 Lug 2003 / 17:00
goito.stat.unibo.it20115549.85 KB07 Lug 2003 / 16:45
host226-40.pool217223.interbusiness.it2069462.58 KB02 Lug 2003 / 07:34
host41-93.pool81115.interbusiness.it2054342.16 KB01 Lug 2003 / 09:29
h-212-17-216-46.albacom.net2039129.53 KB09 Lug 2003 / 14:29
iavernaro.dm.uniba.it1942172.97 KB02 Lug 2003 / 16:59
ppp-162-159.28-151.libero.it1942266.14 KB03 Lug 2003 / 19:02
toronto-hse-ppp3780943.sympatico.ca1962681.29 KB08 Lug 2003 / 07:39
host44-211.pool21759.interbusiness.it1977419.50 KB09 Lug 2003 / 14:27
host130-255.pool80117.interbusiness.it1995223.33 KB02 Lug 2003 / 06:45
host186-191.pool80105.interbusiness.it1860387.80 KB08 Lug 2003 / 13:02
adsl-ull-241-55.42-151.net24.it1854462.65 KB01 Lug 2003 / 16:32
host243-177.pool80180.interbusiness.it181811.29 KB04 Lug 2003 / 16:00
host66-167.pool80116.interbusiness.it1860201.79 KB08 Lug 2003 / 20:33
proxy.marelli.it1857354.06 KB09 Lug 2003 / 13:00
host40-250.pool80181.interbusiness.it18750 Bytes07 Lug 2003 / 11:28
host182-192.pool80182.interbusiness.it1869258.02 KB08 Lug 2003 / 16:22
ppp-241-163.28-151.libero.it1849295.85 KB09 Lug 2003 / 08:39
193.204.86.1071843263.35 KB09 Lug 2003 / 15:58
host29-237.pool80116.interbusiness.it1851201.46 KB07 Lug 2003 / 21:22
ppp-36-197.26-151.libero.it1842174.18 KB09 Lug 2003 / 11:15
ppp-62-11-102-191.dialup.tiscali.it1849268.58 KB07 Lug 2003 / 23:35
ppp-62-11-49-51.dialup.tiscali.it1739159.94 KB03 Lug 2003 / 17:27
unknown.level3.net1717498.70 KB10 Lug 2003 / 04:10
host100-51.pool80181.interbusiness.it17176.09 KB02 Lug 2003 / 22:54
ppp-240-170.28-151.libero.it1745251.25 KB09 Lug 2003 / 18:54
217.220.53.1201750282.87 KB04 Lug 2003 / 13:45
intwebmail.netscalibur.it1730195.20 KB03 Lug 2003 / 14:07
host46-211.pool8173.interbusiness.it1755134.72 KB09 Lug 2003 / 11:26
213-140-20-187.fastres.net1755272.16 KB07 Lug 2003 / 18:41
151.28.153.01757334.41 KB08 Lug 2003 / 14:36
host14-184.pool212171.interbusiness.it1753331.27 KB03 Lug 2003 / 12:46
ppp-217-133-200-137.cust-adsl.tiscali.it1717367 Bytes02 Lug 2003 / 11:04
193.204.23.161742245.65 KB09 Lug 2003 / 14:26
mi.cache.garr.it1739299.38 KB09 Lug 2003 / 14:59
213.136.162.1311736458.42 KB08 Lug 2003 / 06:07
host202-251.pool81115.interbusiness.it1656309.51 KB05 Lug 2003 / 08:04
ppp-30-198.26-151.libero.it1654134.57 KB09 Lug 2003 / 09:03
host171-49.pool80205.interbusiness.it161777.27 KB09 Lug 2003 / 13:38
host84-255.pool80117.interbusiness.it16460 Bytes03 Lug 2003 / 16:44
adsl-62-123-57-18.dial.atlanet.it1654134.64 KB05 Lug 2003 / 00:18
212.48.11.1481616418.53 KB10 Lug 2003 / 02:13
ppp-230-203.26-151.libero.it1673455.84 KB04 Lug 2003 / 21:17
217.169.121.121654578.13 KB09 Lug 2003 / 12:11
lampc83.bo.imm.cnr.it161610.03 KB03 Lug 2003 / 12:48
ppp-65-140.98-62.inwind.it1626225.73 KB07 Lug 2003 / 07:41
ip034-11-5.dialup.edisontel.com1541201.60 KB08 Lug 2003 / 16:42
ip68-109-42-111.lu.dl.cox.net1557224.64 KB08 Lug 2003 / 15:25
151.17.107.2461543369.85 KB08 Lug 2003 / 10:17
host11-190.pool8173.interbusiness.it15159.40 KB07 Lug 2003 / 11:00
212.31.225.1011557342.36 KB08 Lug 2003 / 12:56
host83-101.pool80181.interbusiness.it1538235.99 KB06 Lug 2003 / 14:19
ppp-62-11-52-159.dialup.tiscali.it1534135.67 KB07 Lug 2003 / 13:09
host178-129.pool8173.interbusiness.it15159.40 KB09 Lug 2003 / 12:10
host224-148.pool21345.interbusiness.it1543221.06 KB07 Lug 2003 / 15:11
ppp-20-47.98-62.inwind.it1551332.09 KB01 Lug 2003 / 22:55
host60-243.pool80116.interbusiness.it1452134.08 KB08 Lug 2003 / 20:14
host227-254.pool80117.interbusiness.it14341.95 KB02 Lug 2003 / 19:58
poliproxy.its.it1453209.76 KB09 Lug 2003 / 12:49
195.94.179.351451265.78 KB09 Lug 2003 / 11:08
host177-169.pool80180.interbusiness.it14148.78 KB04 Lug 2003 / 11:35
host143-255.pool80117.interbusiness.it14720 Bytes05 Lug 2003 / 15:08
host128-206.pool80116.interbusiness.it1453262.09 KB07 Lug 2003 / 23:18
80.18.25.1631447175.39 KB05 Lug 2003 / 10:53
host184-241.pool80105.interbusiness.it1428181.73 KB02 Lug 2003 / 13:10
host236-252.pool80181.interbusiness.it1452143.60 KB05 Lug 2003 / 15:27
193.111.70.2381433226.78 KB03 Lug 2003 / 08:59
orsola-malpighi.med.unibo.it1446564.49 KB01 Lug 2003 / 04:00
194.243.141.11014141.25 KB03 Lug 2003 / 17:31
alfa.scalagroup.com14241.41 MB09 Lug 2003 / 16:21
80.72.160.921429209.39 KB03 Lug 2003 / 09:29
lan-int.tibercom.it1431131.16 KB04 Lug 2003 / 11:10
d81-211-156-210.cust.tele2.it1438118.90 KB06 Lug 2003 / 16:51
213-140-20-186.fastres.net1433138.14 KB06 Lug 2003 / 19:35
host50-136.pool80117.interbusiness.it1438240.93 KB03 Lug 2003 / 13:12
ppp-37-137.28-151.libero.it1355227.70 KB07 Lug 2003 / 01:15
r200-40-193-138.adinet.com.uy1333165.30 KB04 Lug 2003 / 05:21
213-156-50-138.fastres.net1337201.20 KB08 Lug 2003 / 16:07
ppp-62-11-130-175.dialup.tiscali.it1327176.79 KB09 Lug 2003 / 19:28
host221-201.pool21345.interbusiness.it1350299.53 KB07 Lug 2003 / 12:11
host2-153.pool21345.interbusiness.it13106166.15 KB04 Lug 2003 / 18:28
host88-255.pool80117.interbusiness.it13134.66 KB02 Lug 2003 / 08:17
host227-250.pool80181.interbusiness.it12360 Bytes02 Lug 2003 / 14:02
ppp-217-133-198-174.cust-adsl.tiscali.it1235208.66 KB05 Lug 2003 / 14:17
213.156.54.1941239137.49 KB04 Lug 2003 / 12:33
host14-123.pool80181.interbusiness.it1235183.94 KB08 Lug 2003 / 14:20
62.94.135.4612127.52 KB09 Lug 2003 / 12:45
195.43.173.1861212511.11 KB05 Lug 2003 / 23:18
host183-82.pool80104.interbusiness.it1231200.22 KB07 Lug 2003 / 14:07
ppp-146-16.28-151.libero.it1235215.12 KB07 Lug 2003 / 10:12
ppp-62-11-16-103.dialup.tiscali.it1225171.70 KB10 Lug 2003 / 00:21
151.92.176.5121447.74 KB03 Lug 2003 / 08:19
ppp-217-133-254-158.cust-adsl.tiscali.it1241193.61 KB09 Lug 2003 / 16:20
host126-61.pool80181.interbusiness.it1228150.40 KB02 Lug 2003 / 13:44
host6-5.pool8174.interbusiness.it1226166.83 KB03 Lug 2003 / 17:46
host108-101.pool80181.interbusiness.it12500 Bytes09 Lug 2003 / 14:27
host222-37.pool80182.interbusiness.it1231173.22 KB05 Lug 2003 / 09:09
194.185.97.91126161.94 KB08 Lug 2003 / 21:24
host202-247.pool62211.interbusiness.it1121108.10 KB04 Lug 2003 / 01:36
host38-250.pool80117.interbusiness.it1134201.46 KB07 Lug 2003 / 17:48
d81-211-197-160.cust.tele2.it111253.26 KB08 Lug 2003 / 19:36
host30-243.pool80181.interbusiness.it1135199.94 KB06 Lug 2003 / 16:49
62.123.127.2191125168.83 KB04 Lug 2003 / 12:48
stg2-d9b930d4.pool.mediaways.net1130140.54 KB06 Lug 2003 / 18:03
ppp-48-180.27-151.libero.it1134202.38 KB09 Lug 2003 / 13:47
ppp-190-194.98-62.inwind.it1134198.31 KB07 Lug 2003 / 07:28
adsl-155-16.36-151.net24.it1135200.27 KB08 Lug 2003 / 11:29
217.220.139.721134185.87 KB04 Lug 2003 / 13:43
ppp-67-31.29-151.libero.it1137203.91 KB07 Lug 2003 / 14:08
host204-222.pool80182.interbusiness.it1135200.27 KB08 Lug 2003 / 14:59
151.35.209.1881128183.25 KB08 Lug 2003 / 19:09
ppp-19-93.25-151.libero.it1135200.27 KB08 Lug 2003 / 23:26
151.96.0.81134145.62 KB08 Lug 2003 / 17:41
ppp-226-203.26-151.libero.it1134189.14 KB07 Lug 2003 / 11:01
host50-170.pool80204.interbusiness.it1127202.87 KB03 Lug 2003 / 15:22
dialin-233171.rol.raiffeisen.net1134189.62 KB09 Lug 2003 / 15:18
ppp-62-10-41-39.dialup.tiscali.it1131245.14 KB08 Lug 2003 / 21:47
62.101.98.2151111642 Bytes09 Lug 2003 / 10:04
ppp-247-152.24-151.libero.it1046227.77 KB06 Lug 2003 / 20:58
host83-178.pool8173.interbusiness.it1030144.75 KB09 Lug 2003 / 17:02
host138-252.pool80181.interbusiness.it109179.02 KB08 Lug 2003 / 14:11
195.94.151.971026189.22 KB02 Lug 2003 / 10:25
host89-176.pool80181.interbusiness.it1029134.60 KB09 Lug 2003 / 06:19
195.120.182.2101020125.45 KB08 Lug 2003 / 13:44
host72-199.pool80181.interbusiness.it1029152.48 KB04 Lug 2003 / 18:14
ppp-161.dialup.uoa.gr1029160.59 KB07 Lug 2003 / 08:48
62.123.25.2141035196.21 KB09 Lug 2003 / 12:26
host1-134.pool8173.interbusiness.it1029107.00 KB08 Lug 2003 / 11:49
bo.cache.garr.it1042188.56 KB09 Lug 2003 / 15:00
alyon-103-1-1-203.w81-48.abo.wanadoo.fr1031168.17 KB06 Lug 2003 / 16:17
143.225.227.1531034178.70 KB07 Lug 2003 / 08:37
dirgex02.arpat.toscana.it1020114.52 KB04 Lug 2003 / 08:28
host168-244.pool80182.interbusiness.it1021174.84 KB02 Lug 2003 / 19:03
host63-122.pool80181.interbusiness.it1029134.57 KB08 Lug 2003 / 10:53
213.149.97.2531036202.11 KB05 Lug 2003 / 12:59
193.206.213.1551031194.62 KB04 Lug 2003 / 15:30
host91-214.pool62211.interbusiness.it1020108.95 KB04 Lug 2003 / 01:28
146.101.62.81.dial.bluewin.ch1025182.77 KB01 Lug 2003 / 21:20
host19-252.pool80181.interbusiness.it10300 Bytes03 Lug 2003 / 10:14
host49-255.pool80117.interbusiness.it102951.66 KB07 Lug 2003 / 20:09
host19-234.pool212171.interbusiness.it1023175.83 KB08 Lug 2003 / 19:27
amm177.poliba.it1031194.62 KB04 Lug 2003 / 11:17
ppp-41-163.98-62.inwind.it944297.58 KB06 Lug 2003 / 10:47
host82-138.pool8019.interbusiness.it932188.25 KB07 Lug 2003 / 15:21
host5-58.pool212171.interbusiness.it945235.82 KB09 Lug 2003 / 19:40
ppp-62-11-77-254.dialup.tiscali.it928146.86 KB06 Lug 2003 / 21:52
host167-252.pool80182.interbusiness.it928140.78 KB08 Lug 2003 / 10:42
host147-230.pool80181.interbusiness.it928134.25 KB06 Lug 2003 / 07:30
host84-85.pool80116.interbusiness.it928217.03 KB07 Lug 2003 / 21:26
ppp-62-10-11-103.dialup.tiscali.it928134.25 KB06 Lug 2003 / 18:27
212.39.31.204928134.25 KB06 Lug 2003 / 14:56
host91-3.pool80117.interbusiness.it928134.23 KB07 Lug 2003 / 18:07
ppp-220-27.25-151.libero.it917142.38 KB08 Lug 2003 / 17:52
213-156-57-138.fastres.net929150.81 KB05 Lug 2003 / 09:08
ppp-57-193.27-151.libero.it995.64 KB09 Lug 2003 / 12:33
h255-14-123.rm1.albacom.net922139.11 KB02 Lug 2003 / 17:25
host57-68.pool80116.interbusiness.it928134.73 KB09 Lug 2003 / 12:58
151.35.114.158919129.08 KB09 Lug 2003 / 21:23
stargate.fastweb.it928141.26 KB08 Lug 2003 / 11:25
host118-42.pool217223.interbusiness.it934242.96 KB09 Lug 2003 / 14:12
194-185-170-90.f4.ngi.it929161.59 KB08 Lug 2003 / 11:49
host12-202.pool80105.interbusiness.it929174.16 KB09 Lug 2003 / 20:52
ip117-1-22.dialup.edisontel.com949366.23 KB03 Lug 2003 / 20:32
ppp-240-147.25-151.libero.it928134.87 KB05 Lug 2003 / 11:59
fastusers.rcs.it928112.20 KB07 Lug 2003 / 15:05
ppp-154-24.25-151.libero.it928134.25 KB07 Lug 2003 / 09:02
host127-141.pool212171.interbusiness.it928134.25 KB07 Lug 2003 / 12:50
ppp-146-169.28-151.libero.it930186.15 KB09 Lug 2003 / 19:17
ppp-208-138.28-151.libero.it922118.78 KB04 Lug 2003 / 17:50
mailhost2.elf-atochem.fr928176.07 KB08 Lug 2003 / 17:04
ppp-151-35-96-145-an01u-dada6.iunet.it928140.78 KB08 Lug 2003 / 14:20
host230-166.pool81113.interbusiness.it928143.44 KB08 Lug 2003 / 11:55
host110-227.pool21326.interbusiness.it925152.25 KB02 Lug 2003 / 12:38
host165-159.pool80180.interbusiness.it928134.59 KB08 Lug 2003 / 18:53
host164-201.pool217223.interbusiness.it940178.83 KB08 Lug 2003 / 06:52
adsl-170-171.37-151.net24.it919103.71 KB03 Lug 2003 / 16:42
adsl-240-34.37-151.net24.it933188.85 KB09 Lug 2003 / 12:00
host98-172.pool21757.interbusiness.it827141.19 KB06 Lug 2003 / 18:25
redgate.kcc.com827142.32 KB07 Lug 2003 / 18:14
d81-211-177-209.cust.tele2.it821121.81 KB07 Lug 2003 / 22:39
host155-14.pool80180.interbusiness.it81497.31 KB05 Lug 2003 / 07:40
213-156-56-135.fastres.net827134.71 KB08 Lug 2003 / 12:34
host226-249.pool80180.interbusiness.it827144.21 KB07 Lug 2003 / 20:42
wc05-hill012-hill.rutgers.edu821122.80 KB06 Lug 2003 / 23:08
host228-252.pool21345.interbusiness.it827134.39 KB07 Lug 2003 / 15:19
host160-101.pool80181.interbusiness.it8240 Bytes01 Lug 2003 / 19:51
cln.miur.it827134.39 KB07 Lug 2003 / 09:43
213-140-20-183.fastres.net827133.76 KB07 Lug 2003 / 13:21
net143-031.mclink.it831236.33 KB04 Lug 2003 / 12:44
adsl-62-123-118-15.dial.atlanet.it829142.77 KB09 Lug 2003 / 18:51
host159-239.pool80117.interbusiness.it827134.38 KB05 Lug 2003 / 14:15
ppp-62-11-65-76.dialup.tiscali.it816101.18 KB09 Lug 2003 / 21:53
213.82.100.243827140.78 KB08 Lug 2003 / 12:37
ppp-62-11-186-96.dialup.tiscali.it817102.17 KB09 Lug 2003 / 21:33
esacom41-ext.esrin.esa.int829142.77 KB09 Lug 2003 / 18:54
